FA・画像処理用レーザ
シリーズ | 電源 | ワーク | レーザ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
距離 (mm) | 色 | 明るさ (mW) | パターン種類 | |||
LW12 | 分離 | 100 - 2000(10000) | 白系, 赤系, 茶系, 黒系 | (1.8~5) | スポット, ライン | |
LDM | ![]() | 分離 | 50 - 100 | 白系, 赤系 | 1 | スポット |
LDV | ![]() | 分離 | 100 - 500 | 白系, 赤系 | 1 | ライン, スポット |
LDB | ![]() | 分離 | 500 - 1000 | 青, 緑系 | 1 - 2 | ライン |
LDUM | ![]() | 分離 | 500 - 1000 | 白系 | 1 | スポット |
LDS | ![]() | 分離 | 1000 - 5000 | 白系, 赤系 | 1 - 5(ライン), 1 - 2(スポット), 1(クロス) | ライン, スポット, クロス |
LDBG | ![]() | 分離 | 1000 - 3000 | 茶, 黒系 | 5(ライン、クロス), 1(スポット) | ライン, スポット, クロス |
LDCM | ![]() | 分離 | 100 - 2000 | 青, 緑系 | 1 - 2 | ライン, スポット |
LXD | ![]() | 内蔵 | 100 - 500 | 黒系 | 1 | ライン |
LDU | ![]() | 内蔵 | 500 - 1000 | 白系 | 1 - 9(ライン), 1(スポット) | スポット, ライン |
グリーンLDU | ![]() | 内蔵 | 500 - 1000 | 茶, 黒系 | 10, 20 | ライン |
LDX-L | ![]() | 内蔵 | 1000 - 3000 | 青, 緑系 | 40 | ライン |
LDX-FC | ![]() | 分離 | 200 - 20000 | 白系, 青系, 緑系 | 20 | ライン |
LDXH | ![]() | 内蔵 | 3000 - | 赤系 | 30, 40 | ライン |
LCM | ![]() | 分離 | (2000 - 20000) | 茶, 黒系 | クロス | |
LAMS | ![]() | 分離 (コントロールユニット必要) | 500 - 2000 | 黒系 | 1 | ライン |
すべて |
シリーズ | 焦点調整 | レーザ | |||
---|---|---|---|---|---|
明るさ (mW) | 線幅 | 距離:線長比率 | |||
SLU | ![]() | 焦点調整固定 | 180, 360 | 60µm以下(青紫), 80µm以下(緑), 100µm以下(赤) | 1:1.15 - 1.3 |
USBW | ![]() | ローレット方式 | 30, 60, 120 | 28µm以下 | 1:1 |
LDF-HFLW | ![]() | ローレット方式 | 30, 60, 90 | 40µm以下(青紫), 50µm以下(赤) | 1:1 |
LDF515 | ![]() | ローレット方式 | 10, 20 | 50µm以下(緑) | 1:1 |
LDF-mf | ![]() | ローレット方式 | 20, 30, 60, 90 | 40µm以下(青紫), 50µm以下(赤) | 1:0.6 - 0.8 |
LDF-HFL | ![]() | ローレット方式 | 60, 120, 140 | 400µm(青紫), 500µm(緑, 赤) | 1:0.6 - 0.8 |
LDB-FL | ![]() | ローレット方式 | 10(FL), 25(FL-HP) | 20µm以下(青紫), 25µm以下(赤) | 1:1 |
SLD | ![]() | 3点ビス止め | 40, 90 | 40µm以下(青紫), 50µm以下(赤) | 1:1 |
TLD | ![]() | 焦点固定 | 20, 90 | 30µm以下(青紫), 40µm以下(赤) | 固定 |
LDC-L | ![]() | 3点ビス止め | 30, 60, 90 | 50µm以下 | 1:0.5 |
LDC-HFLW | ![]() | 3点ビス止め | 30, 60, 90 | 40µm以下(青紫), 50µm以下(赤) | 1:1 |
すべて |
LEDプロジェクター
安全で視認性の高い高輝度LEDを採用したプロジェクター。
オレンジ・グリーンLEDともにクロス、ライン、グリッドの投射パターンを用意。
ワークの位置決めなどに最適です。