LEDプロジェクター
LEDシリーズ
ダウンロード
型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
---|---|---|---|
LED54C5-01 | |||
LED54L5-02 | |||
LED54T5-03 | |||
LED61C5-01 | |||
LED61L5-02 | |||
LED61T5-03 |
仕様
品名 | LEDプロジェクター | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | LED54C5-01 | LED54L5-02 | LED54T5-03 | LED61C5-01 | LED61L5-02 | LED61T5-03 |
投映距離 | 110mm~500mm | |||||
投映パターン | クロス 線長:8×8mm 線幅:0.5mm 距離:150mm |
ライン 線長:8mm 線幅:0.5mm 距離:150mm |
グリッド 全長:10×10mm 線幅:0.5mm 距離:150mm |
クロス 線長:8×8mm 線幅:0.5mm 距離:150mm |
ライン 線長:8mm 線幅:0.5mm 距離:150mm |
グリッド 全長:10×10mm 線幅:0.5mm 距離:150mm |
投映方式 | レンズフォーカス可変式 | |||||
発振波長 | 525nm | 621nm | ||||
光出力 | 9600mcd 20mA |
8000mcd 20mA |
||||
平均寿命 | 50,000時間 | |||||
電源電圧・消費電流 | DC5V±5% 50mA以下 | |||||
表示灯 | 無 | |||||
接続方式 | リード線式 ケーブル長1.5m(コネクタ付) | |||||
使用温度範囲 | −10℃~50℃(氷結しないこと) | |||||
使用湿度範囲 | 20~85%RH(結露しないこと) | |||||
保護構造 | IP40 | |||||
質量 | 約40g |
外形寸法図
