高出力レーザ
LDX-Lシリーズ
ダウンロード
型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
---|---|---|---|
LDX40640L(-A) | |||
LDX40520L(-A) | |||
LDX40450L(-A) |
仕様
品名 | レーザプロジェクター | ||
---|---|---|---|
レーザ色 | 赤色 | 緑色 | 青色 |
型式 | LDX40640L(-A) | LDX40520L(-A) | LDX40450L(-A) |
投映距離 | 200mm~20m | ||
投映パターン | ラインパターン 線長:1200mm 線幅:1mm 距離:1000mm | ||
投映方式 | レンズフォーカス可変式 | ||
発振波長 | 640nm | 520nm | 450nm |
光出力 | クラス3R | ||
平均寿命 | 10,000時間 | 20,000時間 | 10,000時間 |
電源電圧・消費電流 | DC12V-24V 200mA(Max) (-A):ACアダプタ式 AC100V~240V(3VA) |
||
表示灯 | 電源表示灯(緑)、寿命予告表示(橙・赤) | ||
機能 | 寿命予告表示・出力(出力モード:フォトモスリレー1a) | ||
接続方式 | リード線式 ケーブル長1m(-A:ACアダプタ付) | ||
使用温度範囲 | -10℃~50℃(氷結しないこと。放熱のため必ず金属の取付金具を使用してください) | ||
使用湿度範囲 | 20~85%RH(結露しないこと) | ||
保護構造 | IP40 | ||
質量 | 約300g(ACアダプタ 約75g) |
外形寸法図

オプション
※ACアダプターはAタイププラグ形状のため国内のAC200Vコンセントに接続する場合は適宜、プラグ変換器をご使用下さい。