輝度均一グリーンレーザ
LDF515シリーズ
ダウンロード
| 型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
|---|---|---|---|
| LDF10515FL(-A) | |||
| LDF20515FL(-A) |
仕様
| 品名 | レーザプロジェクター | |
|---|---|---|
| レーザ色 | 緑色 | |
| 型式 | LDF10515FL(-A) | LDF20515FL(-A) |
| 投映距離 | 50mm~5000mm(出荷時約1000mmとなっています)(画像用途の場合、50mm~1000mm) | |
| 投映パターン | ラインパターン 線長:100mm 線幅:50µm 距離:100mm(画像用途の場合、線長60mm) | |
| 投映方式 | レンズフォーカス可変式 | |
| 輝度分布 | 線長中央の+20~−10% | |
| 発振波長 | 515nm | |
| 光出力 | クラス2 | |
| 平均寿命 | 20,000時間 | |
| 電源電圧・消費電流 | DC12V±5% 150mA(Max) (-A):ACアダプタ式 AC100V~240V 3VA |
|
| 機能 | 光量調整:0~100%、外部コントロール(-Aにはありません) | |
| 接続方式 | リード線式 ケーブル長1m | |
| 使用温度範囲 | −10℃~50℃(氷結しないこと。放熱のため必ず金属の取付金具を使用してください。) | |
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH(結露しないこと) | |
| 保護構造 | IP40 | |
| 質量 | 約60g(ACアダプタ 約75g) | |
外形寸法図


