可動式サジタルレーザ
SLMTシリーズ
ダウンロード
| 型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
|---|---|---|---|
| SLMT-RW | |||
| SLMT-GW | |||
| SLMT-BW |
仕様
| 商品セット型式 | SLMT-RW | SLMT-GW | SLMT-BW | |
|---|---|---|---|---|
| 主電源電圧 | 単相 AC100V-50/60Hz | |||
| 消費電力 | 50VA以下 | |||
| 光源種類 | 半導体レーザ | |||
| レーザ規格 | クラス2(JIS C6802:2014) | |||
| レーザ波長 | 660nm | 520nm | 487nm | |
| レーザ寿命 | 平均50,000時間(25℃) | |||
| 基準投映距離 | 2,500mm(カバー前端から) | |||
| 投映距離範囲 | 1,000~6,000mm(カバー前端から) | |||
| 線幅 | 約1mm(基準投映距離にて) | |||
| 線長 | 約2,500mm(基準投映距離にて) | |||
| 湾曲精度 | ±0.2mm(基準投映距離にて) 線長の両端位置を結ぶ直線からの中央位置のずれ。 |
|||
| サジタルライン パターン調整 |
アオリ移動:手動式 ±100mm以上(基準投映距離にて) 回転移動 :手動式 ±5deg以上 平行移動 :タッチパネル操作の原点位置設定による。 推奨範囲±20mm以内 分解能0.1mm |
|||
| アキシャルライン パターン調整 |
アオリ移動:手動式 ±100mm以上(基準投映距離にて) 回転移動 :手動式 ±5deg以上 平行移動 :手動式 ±35mm以上(ステージ±10mm) 投映俯角 :手動式 ±15deg以上 |
|||
| フォーカス調整 | 手動式 | |||
| レーザ光出力調整 | タッチパネル操作またはリモコン操作で調整可能 | |||
| ライン可動 | 移動範囲 | ソフト原点から±250mm,フルストローク550mm | ||
| 移動速度 | 最大18.75mm/sec | |||
| 停止位置精度 | ±0.5mm以下(基準投映距離にて) | |||
| 分解能 | 0.1mm | |||
| モータ種類 | ステッピングモータ | |||
| 画面 | 表示サイズ | 8.4型 | ||
| 表示デバイズ | TFTカラー液晶 | |||
| 表示分解能 | 640×480 | |||
| タッチスイッチ | アナログ抵抗膜式 | |||
| 外形寸法 | アクチュエータユニット タッチパネルユニット インターフェースユニット タッチパネルユニット取付板BP-2507 |
:DD38782A :DD38783A :DD38784A :DD42564B |
||
| オプション(別売) | 赤外リモコン:APS-RM10(単3アルカリ乾電池2本付属) | |||
外形寸法図