多機能リモコン式レーザサイドポインター
PLM5シリーズ
ダウンロード
| 型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
|---|---|---|---|
| PLM5-R | |||
| PLM5-G | |||
| PLM5-B |
仕様
| 型式 | PLM5-R | PLM5-G | PLM5-B |
|---|---|---|---|
| 光源種類 | 半導体レーザ | ||
| レーザ規格 | 出力1.0mW以下(クラス2:JISC6802) | ||
| レーザ波長 | 660nm | 515nm | 488nm |
| レーザ寿命(室温25℃) | 平均50,000時間 | ||
| 基準投映距離 | 2,500mm(カバー前端から) | ||
| 投映距離範囲 | 1,000~6,000mm(カバー前端から) | ||
| 線幅 | 約1mm(基準投映距離にて) | ||
| 線長 | 約2,500mm(基準投映距離にて) | ||
| パターン調整 | 赤外線式リモコンによる遠隔操作、1CH~10CH、到達距離15m | ||
| 位置記憶機能 | ユーザー用×3個所(1st,2nd,3rd)、設置工事時記憶用×1個所(ORG) X,Y,Xθ,Yθ,Zθの5軸の位置を記憶、F軸(フォーカス)は対象外 |
||
| 操作用電源 | 付属ACアダプタによる給電,入力AC100/200V-50/60Hz-0.5A,出力DC12V-1.5A | ||
| 消費電力 | 6VA以下(ACアダプタ使用時) | ||
| 使用温度範囲 | +10~+50℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 20~85%Rh、ただし結露なきこと | ||
| 本体質量 | 約4kg | ||
| リモコン用電源 | アルカリ乾電池 単3(AA)×2本 | ||
外形寸法図
