リモコン式レーザサイドポインター
PLMシリーズ
ダウンロード
型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
---|---|---|---|
PLM-R | |||
PLM-G | |||
PLM-B |
仕様
型式 | PLM-R | PLM-G | PLM-B |
---|---|---|---|
投映距離 | 1m〜6m(基準距離2.5m) | ||
パターン形状 | 十字形 | ||
投映パターン寸法 | 線長:約2000㎜ 線幅:約0.8㎜(投映距離2.5mの時) | ||
レーザ種類 | 半導体レーザ | ||
レーザ規格 | 出力1mW以下(クラス2:IEC規格) | ||
レーザ波長 | 660nm | 515nm | 488nm |
レーザ寿命(室温25℃) | 平均50,000時間 | ||
パターン調整 | 赤外線方式によるリモートコントロール | ||
分解能 | 0.03~0.04㎜/2.5m(リモコンインチング最小移動量) | ||
パターン調整最大移動量 | 約20㎜(±10㎜)/距離2.5m | ||
パターン調整回転 | 範囲:約±5° | ||
上下左右平行移動 | 範囲:約±10㎜ | ||
操作電源 | ACアダプタ:AC100~120V 50/60Hz( DC12V 2A 出力) リモコン:DC3V(単3乾電池2本使用) | ||
消費電力 | 4VA以下 | ||
使用温度範囲 | −10℃~+50℃(氷結しないこと) | +10℃~+50℃ | |
使用湿度範囲 | 20~85% RH(結露しないこと) | ||
質量 | 約4㎏ |
外形寸法図
