手動式レーザサイドポインター
LSPシリーズ
ダウンロード
| 型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
|---|---|---|---|
| LSP-RNT | |||
| LSP-GNT | |||
| LSP-BNT |
仕様
| 型式 | LSP-RNT | LSP-GNT | LSP-BNT |
|---|---|---|---|
| レーザ種類 | 半導体レーザ | ||
| レーザ規格 | 出力1.0mW以下(クラス2:JIS C6802) | ||
| レーザ波長 | 660nm | 515nm | 488nm |
| レーザ寿命(室温25℃) | 平均50,000時間 | ||
| 基準投映距離 | 2,500mm | ||
| 最大投映距離 | 6,000mm | ||
| パターン寸法 | 2,500mm(基準投映距離にて) | ||
| パターン線幅 | 約1mm(基準投映距離にて) | ||
| パターン調整角度 | 六角レンチによる手動調整、約±100mm | ||
| パターン調整焦点 | リング回転による手動調整(据付時のみ) | ||
| パターン調整回転 | 六角レンチによる手動調整、約±5度(据付時のみ) | ||
| パターン調整上下左右 | 六角レンチによる手動調整、約±10mm(据付時のみ) | ||
| 本体電源電圧 | DC5V±10% | ||
| 本体消費電流 | 400mA以下 | ||
| 操作用電源 | 付属ACアダプタによる給電(ADP0520) C100/200V-50/60Hz-0.3A,出力DC5V-2A |
||
| 消費電力 | 4VA以下 | ||
| 使用温度範囲 | +10℃~+50℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 20~85% Rh(結露しないこと) | ||
| 質量 | 約3kg | ||
外形寸法図