自動位置ズレ補正方式レーザサイドポインター
ALPCVシリーズ
ダウンロード
| 型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
|---|---|---|---|
| ALPCV-R□ | |||
| ALPCV-G□ | |||
| ALPCV-B□ |
仕様
| 型式 | ALPCV-R□ | ALPCV-G□ | ALPCV-B□ |
|---|---|---|---|
| 光源種類 | 半導体レーザ | ||
| レーザ規格 | クラス2(IEC60825-1:2014/ JIS C6802:2014) | ||
| レーザ波長 | 660nm | 520nm | 487nm |
| レーザ寿命 | 平均50,000時間(25℃) | ||
| 基準投映距離 | 2,500mm(カバー前端から) | ||
| 投映距離範囲 | 1,000 ~ 6,000mm(カバー前端から) | ||
| 線幅 | 約1mm(基準投映距離にて) | ||
| 線長 | 約2,500mm(基準投映距離にて) | ||
| 湾曲精度 | ±0.2mm以下(基準投映距離にて) 線長両端の位置を結ぶ直線から中央位置のずれ。 |
||
| 直交精度 | ±0.2deg | ||
| 搭載レーザ型式 | LD16V02660L-001 | LD16V02520L-001 | LD16V02487L-001 |
| フォーカス調整 | リング回転による手動調整(据付時のみ) | ||
| 平行移動 | 操作:リモコン、軸数:X(横方向)、Y(縦方向)の2軸, 移動範囲:±10mm |
||
| アオリ移動 | 操作:リモコン、軸数:Xθ(横方向)、Yθ(縦方向)の2軸, 移動範囲:±40mm(基準投映距離にて) |
||
| 回転移動 | 操作:リモコン、軸数:Zθの1軸,移動範囲:±5deg | ||
| モータ速度設定 | 5段階 | ||
| 位置記憶機能 | ユーザ用X3個所(1st,2nd,3rd),設置工事時記憶用X1個所(ORG), X,Y,Xθ,Yθ,Zθの5軸位置および自動補正狙い値を記憶 |
||
| 自動補正機能 | 連続補正:本体スイッチにより連続補正機能有効 ワンショット補正:リモコン操作にて補正動作実行 補正範囲:約10mm,対向距離:3~8m |
||
| 本体電源電圧 | DC5V±10% | ||
| 本体消費電流 | 800mA以下 | ||
| 操作用電源 | 付属ACアダプタによる給電 入力 AC100/240V-50/60Hz,出力 DC5V-2A |
||
| 消費電力 | 6VA以下 | ||
| 使用温度範囲 | +10~+50℃ | ||
| 使用周囲湿度 | 20~85%Rh,ただし結露なきこと。 | ||
| 保管周囲温度 | -20~+60℃,ただし氷結なきこと。 | ||
| 保管周囲湿度 | 20~95%Rh,ただし結露なきこと。 | ||
| 外形寸法 | DD38096Aによる。 | ||
| 本体質量 | 3kg | ||
| 適用リモコン(別売) | 赤外リモコン:APS-RM10(単3アルカリ電池2本付属) | ||
| 付属品 | 取付ネジ:六角穴付ボルト M6X12 P3 SUS X4本 , ACアダプタ X1 | ||
| 添付資料 | 取扱説明書:X1冊,簡単操作マニュアル : X1枚 | ||
外形寸法図