画像用フラットラインレーザ
SLUシリーズ
ダウンロード
型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
---|---|---|---|
SLU360638HFLW | |||
SLU180520HFLW | |||
SLU360406HFLW |
仕様
品名 | レーザ組込調整ユニット | ||
---|---|---|---|
レーザ色 | 赤色 | 緑色 | 青紫色 |
型式 | SLU360638HFLW | SLU180520HFLW | SLU360406HFLW |
投映距離 | 200~500mm(推奨)(調整固定) | ||
輝度分布 | 有効線長間 ±20% | ||
投映パターン | 輝度均一ライン | ||
線長 | 線長max230mm(有効線長160)/WD200mm 線長max560mm(有効線長400)/WD500mm |
線長max260mm(有効線長160)/WD200mm 線長max650mm(有効線長400)/WD500mm |
線長max260mm(有効線長160)/WD200mm 線長max660mm(有効線長400)/WD500mm |
線幅 | 100µm以下(1/e2)/距離200mm 焦点調整時 210µm以下(1/e2)/距離500mm 焦点調整時 |
80µm以下(1/e2)/距離200mm 焦点調整時 170µm以下(1/e2)/距離500mm 焦点調整時 |
60µm以下(1/e2)/距離200mm 焦点調整時 120µm以下(1/e2)/距離500mm 焦点調整時 |
光軸 | 精度1°以下 | ||
投映方式 | レンズフォーカス固定式 | ||
発振波長 | 635~643nm(TYP638nm) | 510~530nm(TYP520nm) | 400~410nm(TYP405nm) |
光出力 | クラス3B | クラス3B | クラス3B |
360mW | 180mW | 360mW | |
平均寿命 | 約20,000hr(25℃連続時) | ||
電源電圧・消費電流 | DC5V±5% 1A以下 | DC12V±5% 1A以下 | |
使用温度範囲 | 0~40℃(氷結しないこと) | ||
使用湿度範囲 | 20~80%RH(結露しないこと) |
外形寸法図
