電源内蔵長寿命レーザ
LXDシリーズ
ダウンロード
| 型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
|---|---|---|---|
| LXD405LA | |||
| LXD405LAG |
仕様
| 品名 | レーザプロジェクター | |
|---|---|---|
| レーザ色 | 赤色 | 緑色 |
| 型式 | LXD405LA | LXD405LAG |
| 投映距離 | 100mm~5000mm | |
| 投映パターン | ラインパターン 線長:1300mm 線幅:0.5mm 距離:1000mm |
ラインパターン 線長:1300mm以上 線幅:約0.5mm 距離:1000mm |
| 投映方式 | レンズフォーカス可変式 | レンズフォーカス可変式 パターン回転範囲±5° |
| 発振波長 | 650nm | 515nm(510-530nm) |
| 光出力 | 1mW以下 クラス2 |
|
| 平均寿命 | 55,000時間 | 20,000時間 |
| 電源電圧・消費電流 | AC85~260V 10VA | AC85~260V 50/60Hz 10VA |
| 表示灯 | 電源表示灯、寿命予告表示 | |
| 接続方式 | ACコード2m 両端プラグ付 | |
| 使用温度範囲 | −10℃~50℃(氷結しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH(結露しないこと) | |
| 保護構造 | IP40 | |
| 質量 | 約1200g | |
外形寸法図