機器組み込み用小型レーザ
LDVシリーズ
ダウンロード
| 型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
|---|---|---|---|
| LDV167S | |||
| LDV167L1 | |||
| LDV167LSV |
仕様
| 品名 | レーザプロジェクター | ||
|---|---|---|---|
| レーザ色 | 赤色 | ||
| 型式 | LDV167S | LDV167L1 | LDV167LSV |
| 投映距離 | 400mm固定 焦点深度 200mm〜600mm | ||
| 投映パターン | スポットパターン スポット:φ0.8mm 距離:400mm |
ラインパターン 線長:200mm 線幅:1mm 距離:400mm |
ラインパターン(サイドビュー) 線長:200mm 線幅:1mm 距離:400mm |
| 投映方式 | レンズフォーカス固定式 | ||
| 発振波長 | 670nm | ||
| 光出力 | クラス2 | ||
| 平均寿命 | 10,000時間 | ||
| 電源電圧・消費電流 | DC5V±5% 50mA(Max) | ||
| 表示灯 | 無 | ||
| 接続方式 | リード線式 ケーブル長600mm(ツイストペア) | ||
| 使用温度範囲 | −10℃~50℃(氷結しないこと) | ||
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH(結露しないこと) | ||
| 保護構造 | IP40 | ||
| 質量 | 約30g | ||
外形寸法図
