高出力レーザ
LDF-HFLシリーズ
ダウンロード
| 型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
|---|---|---|---|
| LDF140405HFL | |||
| LDF60520HFL | |||
| LDF120660HFL |
仕様
| 品名 | レーザプロジェクター | ||
|---|---|---|---|
| レーザ色 | 青色 | 緑色 | 赤色 |
| 型式 | LDF140405HFL | LDF60520HFL | LDF120660HFL |
| 投映距離 | 50mm~5,000mm | ||
| 投映パターン | 線長 700mm/WD1,000 線幅 250µm以下 |
線長 600mm/WD1,000 線幅 400µm以下 |
線長 400mm/WD1,000 線幅 400µm以下 |
| 投映方式 | レンズフォーカス可変式 | ||
| 発振波長 | 405nm | 520nm | 660nm |
| 光出力 | クラス2(分散光源) | ||
| 平均寿命 | 20,000時間 | ||
| 電源電圧・消費電流 | DC12V 180mA以下 | DC12V 180mA以下 | DC5V 180mA以下 |
| 表示灯 | 無 | ||
| 接続方式 | コード引き出し式 | ||
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃(氷結しないこと) | ||
| 使用湿度範囲 | 20~80%RH(結露しないこと) | ||
| 保護構造 | IP40 | ||
| 質量 | 約60g | ||
外形寸法図