汎用小型レーザ
LDCMシリーズ
ダウンロード
| 型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
|---|---|---|---|
| LDCM263LV | |||
| LDCM251LV | |||
| LDCM151SV | |||
| LDCM163SV | |||
| LDCM263L | |||
| LDCM263S | |||
| LDCM263C | |||
| LDCM263CR |
仕様
| 品名 | レーザプロジェクター | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レーザ色 | 赤色 | 緑色 | 緑色 | 赤色 | 赤色 | |||
| 型式 | LDCM263LV | LDCM251LV | LDCM151SV | LDCM163SV | LDCM263L | LDCM263S | LDCM263C | LDCM263CR |
| パターン形状 | ライン | スポット | ライン | スポット | クロス | サークル | ||
| 投映距離 | 50~2,000mm | 800mm 深度600~1,000mm | ||||||
| 線長 | 1,500/WD2,000 | 約φ1/WD2,000 | 800mm | φ1 | 160×160±20 | φ30±4 | ||
| 線幅 | 約1mm/WD2,000 | 1mm | ||||||
| 投映方式 | レンズフォーカス可変式 | レンズフォーカス固定式 | ||||||
| 発振波長 | 635nm | 515nm | 515nm | 635nm | 635nm | |||
| 光出力 | クラス2 | |||||||
| 平均寿命 | 10,000時間 | |||||||
| 電源電圧・消費電流 | DC5V±5% 赤色系70mA 緑色系200mA | DC5V±5% 70mA | ||||||
| 外部コントロール | 有 1KHz | 無 | ||||||
| 接続方式 | 3芯ケーブル 2,000mm | ツイストペアケーブル600mm | ||||||
| 使用温度範囲 | −10℃~50℃(氷結しないこと) | |||||||
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH(結露しないこと) | |||||||
| 保護構造 | IP40 | |||||||
| 質量 | 約40g | 約20g | ||||||
外形寸法図
