画像用ハイパワーラインレーザ
LDC-Lシリーズ
ダウンロード
型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
---|---|---|---|
LDC30660L(-A) | |||
LDC60660L(-A) | |||
LDC90660L(-A) | |||
LDC30640L(-A) | |||
LDC60406L(-A) | |||
LDC90406L(-A) |
仕様
品名 | レーザプロジェクター | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レーザ色 | 赤色 | 赤色 | 青色 | |||
型式 | LDC30660L(-A) | クラス3R | LDC30640L(-A) | クラス3R | LDC60406L(-A) | クラス3R |
LDC60660L(-A) | クラス3R | LDC90406L(-A) | クラス3R(分散光源) | |||
LDC90660L(-A) | クラス3R(分散光源) | |||||
投映距離 | 50mm~1000mm | |||||
投映パターン | ラインパターン 線長:50mm 線幅:50µm 距離:100mm | |||||
投映方式 | レンズフォーカス可変式 | |||||
発振波長 | 660nm | 640nm | 406nm | |||
平均寿命 | 20,000時間 | 8,000時間 | ||||
電源電圧・消費電流 | DC5V 180mA(Max) | DC5V 150mA(Max) | DC12V 150mA(Max) | |||
(-A):ACアダプタ式 AC100V~240V | ||||||
表示灯 | 無 | |||||
機能 | 光量調整:0~100%、外部コントロール | |||||
接続方式 | リード線式 ケーブル長1m(-A:ACアダプタ付) | |||||
使用温度範囲 | 0℃~40℃(氷結しないこと。放熱のため必ず金属の取付金具を使用してください) | |||||
使用湿度範囲 | 20~85%RH(結露しないこと) | |||||
保護構造 | IP40 | |||||
質量 | 約60g(ACアダプタ 約75g) |
スポットパターン
品名 | 線レーザプロジェクター | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レーザ色 | 赤色 | 赤色 | 青色 | |||
型式 | LDC30660S(-A) | クラス3B | LDC30640S(-A) | クラス3B | LDC60406S(-A) | クラス3B |
LDC60660S(-A) | クラス3B | LDC90406S(-A) | クラス3B | |||
LDC90660S(-A) | クラス3B | |||||
投映距離 | 50mm~1000mm | |||||
投映パターン | スポットパターン スポット:φ50µm 距離:100mm |
外形寸法図

オプション
※ACアダプターはAタイププラグ形状のため国内のAC200Vコンセントに接続する場合は適宜、プラグ変換器をご使用下さい。