画像用ハイパワーフラットラインレーザ
LDC-HFLWシリーズ

概要・特長
- 輝度均一、高輝度ワイドなフラットラインレーザです。
- 投映距離調整時にライン方向が変わらず調整容易です。
- 距離固定タイプの量産機器への組み込みに最適です。
- 線長:距離=1:1のワイドな極細ラインが得られます。(406の場合)
- 波長は青紫色406nm、赤色660nm、緑色515nmと元出力20、30、60、90mWをそろえています。(515nmは10mW/20mWのみ)
- 406nmは極細ローノイズ、660nmは20000時間以上の長寿命。
- 515nmは黒色系ワークや赤熱材に対し高いS/Nが得られます。
- 外部コントロール機能により、点灯・消灯制御が可能です。
- 0から5V電圧で光量調整ができるアナログタイプANシリーズもあります。
ダウンロード
型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
---|---|---|---|
LDC20660FLW(-A) | |||
LDC30660HFLW(-A) | |||
LDC60660HFLW(-A) | |||
LDC90660HFLW(-A) | |||
LDC10515FL(-A) | |||
LDC20515FL(-A) | |||
LDC20406FLW(-A) | |||
LDC60406HFLW(-A) | |||
LDC90406HFLW(-A) |
仕様
品名 | レーザプロジェクター | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
レーザ色 | 赤色 | 緑色 | 青色 | |||
型式 | LDC20660FLW(-A) | クラス2 | LDC10515FL(-A) | クラス2 | LDC20406FLW(-A) | クラス2 |
LDC30660HFLW(-A) | クラス3R | LDC60406HFLW(-A) | クラス3R | |||
LDC60660HFLW(-A) | クラス3R | LDC20515FL(-A) | クラス3R | LDC90406HFLW(-A) | クラス3R(分散光源) | |
LDC90660HFLW(-A) | クラス3R(分散光源) | |||||
投映距離 | 50mm~1000mm | |||||
投映パターン | ラインパターン 線長:80mm 線幅:50µm以下 距離:100mm |
ラインパターン 線長:60mm 線幅:50µm以下 距離:100mm |
ラインパターン 線長:100mm 線幅:40µm以下 距離:100mm |
|||
投映方式 | レンズフォーカス可変式 | |||||
発振波長 | 660nm | 515nm | 406nm | |||
光出力 | クラス2~クラス3R | |||||
平均寿命 | 20,000時間 | 8,000時間 | ||||
電源電圧・消費電流 | DC5V 100mA~180mA | DC12V 150mA | DC12V 50mA~120mA | |||
(-A):ACアダプタ式 AC100V~240V | ||||||
表示灯 | 無 | |||||
機能 | 光量調整:0~100%、外部コントロール付 | |||||
接続方式 | リード線式 ケーブル長1m(-A:ACアダプタ付) | |||||
使用温度範囲 | 0℃~40℃(氷結しないこと) | |||||
使用湿度範囲 | 20~85%RH(結露しないこと) | |||||
保護構造 | IP40 | |||||
質量 | 約60g(ACアダプタ 約75g) |
外形寸法図

オプション
※ACアダプターはAタイププラグ形状のため国内のAC200Vコンセントに接続する場合は適宜、プラグ変換器をご使用下さい。