画像用フラットラインレーザ
LDB-FLシリーズ
ダウンロード
型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
---|---|---|---|
LDB10660FL(-A) | |||
LDB10660FL-HP(-A) | |||
LDB10406FL(-A) | |||
LDB10406FL-HP(-A) |
仕様
品名 | レーザプロジェクター | |||
---|---|---|---|---|
レーザ色 | 赤色 | 青色 | ||
型式 | LDB10660FL(-A) | LDB10660FL-HP(-A) | LDB10406FL(-A) | LDB10406FL-HP(-A) |
投映距離 | 50mm~200mm | |||
投映パターン | ラインパターン 線長:50mm 線幅:20µm以下 距離:50mm |
ラインパターン 線長:50mm 線幅:15µm以下 距離:50mm |
||
投映方式 | レンズフォーカス可変式 | |||
発振波長 | 660nm | 406nm | ||
光出力 | クラス1(射出口出力5mW以上) | クラス2(射出口出力11mW以上) | クラス1(射出口出力5mW以上) | クラス2(射出口出力11mW以上) |
平均寿命 | 20,000時間 | |||
電源電圧・消費電流 | DC5V 80mA | DC5V 100mA | DC12V 50mA | DC12V 60mA |
(-A):ACアダプタ式 AC100V~240V | ||||
表示灯 | 無 | |||
機能 | 光量調整:0~100%、外部コントロール付 | |||
接続方式 | リード線式 ケーブル長1m(-A:ACアダプタ付) | |||
使用温度範囲 | 0℃~40℃(氷結しないこと) | |||
使用湿度範囲 | 20~85%RH(結露しないこと) | |||
保護構造 | IP40 | |||
質量 | 約40g(ACアダプタ 約75g) |
外形寸法図

オプション
※ACアダプターはAタイププラグ形状のため国内のAC200Vコンセントに接続する場合は適宜、プラグ変換器をご使用下さい。