AC電源グリーンレーザ
グリーンLDUシリーズ
ダウンロード
型式 | 製品写真(JPG) | 仕様書(PDF) | 外形寸法図(PDF) |
---|---|---|---|
LDU20515LZ3(-A) | |||
LDU10515LZ3(-A) |
仕様
品名 | レーザプロジェクター | ||||
---|---|---|---|---|---|
レーザ色 | 緑色 | ||||
型式 | LDU20515LZ3(-A) | LDU10515LZ3(-A) | LDU20(10)515C1-A | LDU20(10)515C2-A | |
投映距離 | 200mm~5,000mm | 200mm~20m | |||
投影パターン | ライン |
クロス(十字)パターン |
クロス(十字)パターン |
||
線長:1,300mm/WD1,000mm 線幅:1mm以下/WD1,000mm |
線長:150x150mm以上 線幅:1mm以下目視 距離:1,000mm |
線長:1,000x150mm以上 線幅:1mm以下目視 距離:1,000mm |
|||
投映方式 | レンズフォーカス可変式 | ||||
発振波長 | 515nm | 515nm(510-530nm) | |||
光出力 | 20w | 10w | 射出口10-20mW(5-7mW) | ||
クラス2(分散光源) | |||||
平均寿命 | 10,000時間 | ||||
電源電圧・消費電流 |
DC12V~24V 100mA(A) ACアダプタ式AC100V~240V(3VA) プラグはAタイプ |
DC12V~24V 100mA max ACアダプタ式 入力:100-240VAC 50/60Hz 出力:DC12V1.0A |
|||
表示灯 | 電源表示灯(緑)、寿命予告表示灯(赤・緑) | 電源表示灯(緑)、寿命予告表示灯(赤) | |||
スイッチ | - | 電源スイッチ(背面) | |||
寿命予告出力 | NPNオープンコレクタ 定格DC30V、100mA | ||||
接続方式 | リード線式 4芯ケーブル長1m 先端コネクタ付 | コード引き出し式1m 先端コネクタ付 | |||
使用温度範囲 | −10℃~50℃(氷結しないこと) | ||||
使用湿度範囲 | 20~85%RH(結露しないこと) | ||||
保護構造 | IP40 | ||||
質量 | 約700g | 700g以下(ACアダプタ含) |
外形寸法図

オプション
※ACアダプターはAタイププラグ形状のため国内のAC200Vコンセントに接続する場合は適宜、プラグ変換器をご使用下さい。