139万画素 12.5フレーム/秒のプログレッシブ走査
フルフレームシャッタカメラ
FC1400U2
特長
- USB2.0インターフェースで給電と画像データ取得が1本のケーブルで可能です。
- バッファメモリ内蔵で安定した画像データ取得が可能です。
- CCD撮像素子搭載で、高画質の画像が得られます。
用途
- 各種画像処理装置の入力機器
- 実験研究設備用
- 外観検査や各種寸法測定などの計測装置の入力機器
- 顕微鏡用途
感度波長特性
仕様
| 撮像素子 | プログレッシブ走査、インターライン転送方式 白黒CCD、1/2インチサイズ ユニットセルサイズ 4.65µm(H)×4.65µm(V) |
|---|---|
| 有効画素数 | 1360(H)×1024(V) |
| 撮像面積 | 6.47mm(H)×4.83mm(V) |
| フレームレート | 12.5fps |
| 電子シャッタ | 1/56,603秒~1/3.724秒 |
| ランダムシャッタ | 機能なし |
| 出力階調 | 8bit or 10bit |
| インターフェース | USB2.0バルク転送 |
| 同期方式 | 内部同期 |
| レンズマウント | Cマウント |
| 電源 | DC5V、USBコネクタより給電 |
| 消費電力 | 2W以下 |
| 動作周囲温度 | 0~40℃/湿度10~80% (結露のないこと) |
| 保存温度範囲 | 0~60℃/湿度10~95% (結露のないこと) |
| 外形寸法 | 50(W)×47(H)×50(D)mm(コネクタ・トリポッド除く) |
| 重量 | 約120g |
※ 仕様は改良などのため、予告なく変更されることがありますのでご了承ください
外形寸法図